
1/2
男性コネクタ
製品の紹介


製品パラメーター
| スタイル番号 | チューブOD | MNPTサイズ | オリフィス | A | B | C | ヘックス |
| jmc -141-18 n -1 | 1/4" | 1/8 | 0.15 | 1.91 | 0.97 | 0.45 | 5/8 |
| jmc -141-14 n -1 | 1/4" | 1/4 | 0.15 | 2 | 0.97 | 0.55 | 5/8 |
| jmc -14 l -38 n -1 | 1/4" | 3/8 | 0.15 | 2 | 0.97 | 0.55 | 11/16 |
| jmc -141-12 n -1 | 1/4" | 1/2 | 0.15 | 2.12 | 0.97 | 0.66 | 13/16 |
| jmc -141-34 n -1 | 1/4" | 3/4 | 0.15 | 2.12 | 0.97 | 0.67 | 1-3/16 |
| jmc -141-1 n -1 | 1/4" | 1 | 0.15 | 2.32 | 0.97 | 0.85 | 1-7/16 |
| jmc -381-18 n -1 | 3/8" | 1/8 | 0.18 | 2.09 | 1.04 | 0.55 | 13/16 |
| jmc -381-14 n -1 | 3/8" | 1/4 | 0.25 | 2.11 | 1.04 | 0.55 | 13/16 |
| jmc -381-38 n -1 | 3/8" | 3/8 | 0.25 | 2.11 | 1.04 | 0.55 | 13/16 |
| jmc -381-12 n -1 | 3/8" | 1/2 | 0.25 | 2.21 | 1.04 | 0.66 | 15/16 |
| jmc -38 l -34 n -1 | 3/8" | 3/4 | 0.25 | 2.22 | 1.04 | 0.66 | 1-3/16 |
| jmc -381-1 n -1 | 3/8" | 1 | 0.25 | 2.39 | 1.04 | 0.85 | 1-7/16 |
| jmc -121-18 n -1 | 1/2" | 1/8 | 0.18 | 2.2 | 1.14 | 0.54 | 15/16 |
| jmc -121-18 n -1 | 1/2" | 1/4 | 0.38 | 2.2 | 1.14 | 0.55 | 15/16 |
| jmc -12 i -38 n -1 | 1/2" | 3/8 | 0.38 | 2.2 | 1.14 | 0.55 | 15/16 |
| jmc -121-12 n -1 | 1/2" | 1/2 | 0.38 | 2.32 | 1.14 | 0.66 | 15/16 |
| jmc -12 i -34 n -1 | 1/2" | 3/4 | 0.38 | 2.32 | 1.14 | 0.66 | 1-3/16 |
| jmc -121-1 n -1 | 1/2" | 1 | 0.38 | 2.51 | 1.14 | 0.86 | 1-7/16 |
| jmc -34 l -38 n -1 | 3/4" | 3/8 | 0.38 | 2.37 | 1.29 | 0.56 | 15/16 |
| jmc -341-12 n -1 | 3/4" | 1/2 | 0.38 | 2.48 | 1.29 | 0.67 | 1-3/16 |
| jmc -341-34 n -1 | 3/4" | 3/4 | 0.51 | 2.48 | 1.29 | 0.67 | 1-3/16 |
| jmc -341-1 n -1 | 3/4" | 1 | 0.63 | 2.66 | 1.29 | 0.85 | 1-7/16 |
| IMC -11-12 n -1 | 1 | 1/2 | 0.51 | 2.69 | 1.46 | 0.67 | 1-7/16 |
| IMC -11-34 n -1 | 1 | 3/4 | 0.66 | 2.69 | 1.46 | 0.67 | 1-7/16 |
| jmc -11-1 n -1 | 1 | 1 | 0.88 | 2.88 | 1.46 | 0.86 | 1-7/16 |
人気ラベル: オスコネクタ、中国のオスコネクタメーカー、サプライヤー, ユニオンエルボフィッティング
You May Also Like
お問い合わせを送る









